Analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2022. Quest’anno le spese obbligate hanno raggiunto raggiungono quota 42,9% sul totale dei consumi, il valore più alto di sempre. Spesa pro capite di 8.154 euro (+152 euro rispetto all’anno scorso).
Tra consumi e spese obbligate c’è da sempre, com’è ovvio, un rapporto molto stretto. Affitti, bollette e assicurazioni varie per intenderci, hanno un peso importante nell’economia delle famiglie e determinano insieme all’inflazione l’andamento dei consumi come si è già visto nella Congiuntura Confcommercio di giugno. L‘analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2022 (link pdf) fotografa perfettamente questo tipo di situazione: nel 2022 per esempio, il desiderio di ritorno alla normalità sta sostenendo, in questa prima parte dell’anno, i consumi delle famiglie con alcuni comparti in forte recupero, come il turismo e l’area della convivialità e del tempo libero, ma ci sono settori che ancora stentano, come l’automotive e l’abbigliamento.
Un quadro che, secondo l’Ufficio Studi, rischia un forte rallentamento, soprattutto dopo l’estate, a causa dell’impatto sul potere di acquisto delle famiglie dell’inflazione (prevista intorno al 7% nel 2022), degli aumenti dell’energia e delle spese obbligate che nel 2022 raggiungono la quota record del 42,9% sul totale dei consumi, il valore più alto di sempre, con un incremento dell’incidenza di 6,3 punti dal 1995 ad oggi; su un totale consumi all’anno di oltre 19mila euro pro capite, per le spese obbligate se ne vanno 8.154 euro (+152€ rispetto all’anno scorso), tra queste spese, la quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (4.713 euro) ma il contributo maggiore all’incremento complessivo viene dall’aggregato energia, gas e carburanti (1.854 euro) che, nella media del 2022, raggiunge un’incidenza sul totale consumi del 9,7%, valore mai registrato prima.
Spese obbligate e commercializzabili
Fonte: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.
Consumi obbligati e commercializzabili
valori a prezzi 2022 (euro) | |||||||
1995 | 2007 | 2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Obbligati e affitti imputati | 7.883 | 8.246 | 7.792 | 8.135 | 7.717 | 8.002 | 8.154 |
abitazione | 4.303 | 4.516 | 4.486 | 4.583 | 4.627 | 4.678 | 4.713 |
sanità | 728 | 690 | 607 | 713 | 687 | 707 | 691 |
assicurazioni, carburanti e manutenzione mezzi trasp. | 1.420 | 1.580 | 1.894 | 1.895 | 1.541 | 1.754 | 1.899 |
altro (**) | 1.038 | 1.074 | 806 | 866 | 785 | 814 | 851 |
Energia, gas e carburanti (***) | 2.276 | 2.304 | 1.885 | 1.840 | 1.664 | 1.814 | 1.850 |
Commercializzabili | 9.825 | 11.964 | 10.449 | 11.472 | 9.745 | 10.489 | 10.873 |
Beni | 6.867 | 8.052 | 6.695 | 7.404 | 6.976 | 7.302 | 7.347 |
– di cui alimentari (****) | 3.229 | 3.339 | 2.864 | 2.999 | 3.075 | 3.122 | 3.077 |
Servizi | 2.930 | 3.903 | 3.755 | 4.068 | 2.767 | 3.187 | 3.526 |
TOTALE CONSUMI | 17.564 | 20.227 | 18.238 | 19.613 | 17.450 | 18.488 | 19.026 |
composizione % prezzi correnti | |||||||
1995 | 2007 | 2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Obbligati e affitti imputati | 36,6 | 39,1 | 41,9 | 40,6 | 42,7 | 42,4 | 42,9 |
abitazione | 18,0 | 20,4 | 23,7 | 22,5 | 25,3 | 24,4 | 24,8 |
sanità | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
assicurazioni, carburanti e manutenzione mezzi trasp. | 9,6 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,0 | 9,7 | 10,0 |
altro (**) | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Energia, gas e carburanti | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 7,2 | 6,7 | 7,8 | 9,7 |
Commercializzabili | 63,4 | 60,9 | 58,1 | 59,4 | 57,3 | 57,6 | 57,1 |
Beni | 46,1 | 41,4 | 37,5 | 38,4 | 41,1 | 40,1 | 38,6 |
– di cui alimentari (***) | 17,9 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 17,8 | 16,8 | 16,2 |
Servizi | 17,3 | 19,5 | 20,7 | 21,0 | 16,2 | 17,5 | 18,5 |
TOTALE CONSUMI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni e previsioni USC su dati Istat.
Deflatore dei consumi
Indice base 1995 |
Variazioni % |
||||||||
2000 | 2007 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-1995 | 2022-2019 | 2022-1995 | |
Spese obbligate (inclusi fitti imputati) | 120,7 | 153,9 | 178,6 | 174,4 | 182,0 | 203,9 | 78,6 | 14,1 | 103,9 |
Energia, gas e carburanti | 116,7 | 145,9 | 178,4 | 162,7 | 186,4 | 249,0 | 78,4 | 39,6 | 149,0 |
Beni commercializzabili | 108,0 | 120,2 | 135,1 | 136,3 | 136,9 | 143,0 | 35,1 | 5,9 | 43,0 |
Servizi commercializzabili | 112,0 | 132,7 | 153,0 | 153,3 | 155,5 | 162,5 | 53,0 | 6,2 | 62,5 |
Totale Consumi | 113,9 | 136,4 | 156,6 | 156,3 | 158,9 | 168,7 | 56,6 | 7,7 | 68,7 |
Fonte: elaborazioni e previsioni USC su dati Istat.
Sangalli: “Fare di più contro il caro energia”
Commentando l’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione sulle spese obbligate, il presidente Sangalli ha sottolineato che “la crescita a dismisura del costo dell’energia incide pesantemente anche sulle spese obbligate, come quelle per la casa, che toccano livelli record. Per evitare di deprimere i consumi e congelare la ripresa è necessario che l’Europa metta un tetto al prezzo del gas e il Governo agisca più incisivamente su caro energia e cuneo fiscale”.